Yonwaytech Edge 시리즈 LED 비디오 월 - 55'' 울트라 슬림 LED 디스플레이
픽셀 피치 | 1.2625mm |
밀도 | 627389 도트/분2 |
픽셀 구성 | SMD1010(BOB–이층 온보드 옵션) |
명도 | ≥ 600니트/m2 |
LED 모듈 크기 W x H x D | 303mm x 340.875mm |
모듈 해상도 | 240도트 x 270도트 |
모듈 어레이(W x H / 캐비닛) | 4×2 |
LED 캐비닛 크기 W x H x D | 1212mmx681.75mmx58mm(47.72''x26.84''x2.28") / 55" |
내각 결의안 | 960도트 x 540도트 |
시야각 | 수평:+/-170°, 수직:+/-160° |
권장 시청 거리 | ≥ 1.5m |
캐비닛 재질/무게 | 다이캐스팅 알루미늄 / <15kg/패널(33.07lbs) |
밝기 / 색상 균일성 | >98.5% |
색온도 | 3000 - 9500K 조정 가능 |
그레이 스케일 | 14-18비트 |
명암비 | 6000:1 |
비디오 프레임 속도 | 50/60Hz |
재생률 | >3840Hz 높은 재생률 |
전력 소비(최대/평균) | 535/120와트/패널, 650/150와트/m2. |
보관 온도/습도 | -20~+50℃, 10~95%RH |
작동 온도/습도 | -10~+40℃, 10~90%RH |
유지 | 정면 서비스 |
입력 전압 | 96-260V AC |
입력 신호 | 2K/4K/8K용 DVI/HDMI/VGA/SDI/DP/AV/S-비디오 |
밝기 조절 | 수동/자동 |
LED 수명 | >100,000시간 |
서비스 | 설계, 구성, 설치, 판매 서비스 |
2×2,4 세트 55인치 P1.26 LED 디스플레이는 풀 HD용 계단식 연결 및 접합 가능
원활한 LED 비디오 월.
에코 시리즈55인치 LED 디스플레이 기술 매개변수:
픽셀 피치 | 1.89mm |
밀도 | 279947 도트/분2 |
픽셀 구성 | SMD1515(BOB–이층 온보드 옵션) |
명도 | ≥ 600니트/m2 |
LED 모듈 크기 W x H x D | 151.2mm x 340.2mm |
모듈 해상도 | 80도트 x 180도트 |
모듈 어레이(W x H / 캐비닛) | 8×2 |
LED 캐비닛 크기 W x H x D | 1209.6mmx680.4mmx70.5mm(47.62''x26.78''x2.78") / 55" |
내각 결의안 | 640도트 x 360도트 |
시야각 | 수평:+/-170°, 수직:+/-160° |
권장 시청 거리 | ≥ 2m |
캐비닛 재질/무게 | 다이캐스팅 알루미늄 / <22kg/패널 (33.07 lbs) |
밝기 / 색상 균일성 | >98.5% |
색온도 | 3000 - 9500K 조정 가능 |
그레이 스케일 | 14-18비트 |
명암비 | 5000:1 |
비디오 프레임 속도 | 50/60Hz |
재생률 | >3840Hz 높은 재생률 |
전력 소비(최대/평균) | 535/120와트/패널, 650/150와트/m2. |
보관 온도/습도 | -20~+50℃, 10~95%RH |
작동 온도/습도 | -10~+40℃, 10~90%RH |
유지 | 정면 서비스 |
입력 전압 | 96-260V AC |
입력 신호 | 2K/4K/8K용 DVI/HDMI/VGA/SDI/DP/AV/S-비디오 |
밝기 조절 | 수동/자동 |
LED 수명 | >100,000시간 |
서비스 | 설계, 구성, 설치, 판매 서비스 |
3×3,9 세트 55인치 P1.89풀 HD를 위해 LED 디스플레이를 계단식으로 연결하고 접합할 수 있음
원활한 LED 비디오 월.